Мышко Сергей Леонидович
Skype: myshko6 Тел.: +38 (067) 644-63-73 Личные данные
Сразу покупайте со скидкой!
Скидка 10% – зарегистрировавшись на нашем сайте Вы получаете эту скидку в подарок;
Скидка 20% – оплатите 210 грн. и Вы уже покупаете товар со скидкой (в эту сумму входит: портфель, каталог товаров, набор пробников, маркетинг план и соглашение);
Скидка 20% – сделав заказ на сумму от 3667 грн., Вы получаете подарочный набор и 210 грн. уже не оплачиваете;
Скидка 33% – сделав заказ на сумму от 8604 грн. (единоразового заказа на 700 Vp.);
Скидка 33% – или собирательно-накопительно на 1000 Vp. (скидка 33% становится автоматически);
Скидка 40% – сделав заказ на сумму от 33007 грн. (единоразового заказа на 3000 Vp.);
Скидка 40% – или собирательно-накопительно на 4500 Vp. (скидка 40% становится автоматически);
В компании Dr. Nona скидка не подтверждается и после открытия накопительной системы 100 Vp. (копилка) – обязательных ежемесячных закупок нет.
| Косметология | Очки VP |
Oбъём | Скидка 40% |
Скидка 33% |
Скидка 20% |
Скидка 10% |
Цена 100% |
|
| 1 | Кондиционер | 10 | 250 | 112 грн | 125 грн | 149 грн | 167 грн | 186 грн |
| 2 | Бальзам для век | 33 | 50 мл | 368 грн | 411 грн | 491 грн | 553 грн | 614 грн |
| 3 | Динамический увлажняющий крем | 28 | 50 мл | 313 грн | 349 грн | 417 грн | 469 грн | 521 грн |
| 4 | Лосьон для тела "Солярис" | 23 | 250 мл | 257 грн | 287 грн | 342 грн | 385 грн | 428 грн |
| 5 | Очищающее молочко для лица | 14 | 250 мл | 156 грн | 175 грн | 208 грн | 234 грн | 261 грн |
| 6 | Комплект пробников кремов | 8 | 8 мл | 89 грн | 100 грн | 119 грн | 134 грн | 149 грн |
| 7 | Грязевая маска для лица | 15 | 75 мл | 167 грн | 187 грн | 223 грн | 251 грн | 279 грн |
| 8 | Крем для рук и ногтей | 15 | 50 мл | 167 грн | 187 грн | 223 грн | 251 грн | 279 грн |
| 9 | Солярис для лица c витамином "А" | 30 | 50 мл | 335 грн | 374 грн | 447 грн | 502 грн | 558 грн |
| 10 | Ночной крем | 25 | 50 мл | 279 грн | 312 грн | 372 грн | 419 грн | 465 грн |
| 11 | Динамический крем "Платинум" | 28 | 50 мл | 313 грн | 349 грн | 417 грн | 469 грн | 521 грн |
| 12 | Водные компрессы Мёртвого Моря | 7 | 30 штук | 78 грн | 87 грн | 104 грн | 117 грн | 130 грн |
| 13 | Квартет солей Мертвого моря | 20 | 1,2 кг | 232 грн | 259 грн | 309 грн | 347 грн | 386 грн |
| 14 | Шампунь против перхоти | 14 | 250 мл | 156 грн | 175 грн | 208 грн | 234 грн | 261 грн |
| 15 | Шампунь для повседневного пользования | 10 | 250 мл | 112 грн | 125 грн | 149 грн | 167 грн | 186 грн |
| 16 | Тонизирующий лосьон для тела | 18 | 250 мл | 201 грн | 224 грн | 268 грн | 301 грн | 335 грн |
| 17 | Гало-гель | 14 | 250 мл | 156 грн | 175 грн | 208 грн | 234 грн | 261 грн |
| 18 | Гало-гель "Шоколад" | 0 | 250 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Парфюмерия | Очки VP |
Oбъём | Скидка 40% |
Скидка 33% |
Скидка 20% |
Скидка 10% |
Цена 100% |
|
| 1 | Дезодорант женский "Рут" | 8 | 95 мл. | 89 грн | 100 грн | 119 грн | 134 грн | 149 грн |
| 2 | Дезодорант женский "Киви" | 8 | 95 мл. | 89 грн | 100 грн | 119 грн | 134 грн | 149 грн |
| 3 | Дезодорант женский "Леди" | 8 | 95 мл. | 89 грн | 100 грн | 119 грн | 134 грн | 149 грн |
| 4 | Мужской дезодорант "Лорд" | 8 | 95 мл. | 89 грн | 100 грн | 119 грн | 134 грн | 149 грн |
| 5 | Женские духи "Леди" | 44 | 100 мл. | 491 грн | 549 грн | 655 грн | 737 грн | 819 грн |
| 6 | Женские духи "Монел" | 44 | 100 мл. | 491 грн | 549 грн | 655 грн | 737 грн | 819 грн |
| 7 | Женские духи "Киви" | 44 | 100 мл. | 491 грн | 549 грн | 655 грн | 737 грн | 819 грн |
| 8 | Женские духи "Рут" | 44 | 100 мл. | 491 грн | 549 грн | 655 грн | 737 грн | 819 грн |
| 9 | Женские духи "1954" | 44 | 100 мл. | 491 грн | 549 грн | 655 грн | 737 грн | 819 грн |
| 10 | Мужской лосьон "Лорд" | 28 | 100 мл. | 313 грн | 349 грн | 417 грн | 469 грн | 521 грн |
| 11 | Губная помада | 20 | 10 грамм | 223 грн | 249 грн | 298 грн | 335 грн | 372 грн |
| Биологически активные добавки | Очки VP |
Oбъём | Скидка 40% |
Скидка 33% |
Скидка 20% |
Скидка 10% |
Цена 100% |
|
| 1 | Даксин | 20 | 10 плиток | 223 грн | 249 грн | 298 грн | 335 грн | 372 грн |
| 2 | Барисин | 20 | 125 мл | 223 грн | 249 грн | 298 грн | 335 грн | 372 грн |
| 3 | Шокосин | 12 | 200 гр | 134 грн | 150 грн | 179 грн | 201 грн | 223 грн |
| 4 | Супсин | 20 | 250 | 223 грн | 249 грн | 298 грн | 335 грн | 372 грн |
| 5 | Голдсин | 32 | 60 капсул | 357 грн | 399 грн | 476 грн | 536 грн | 595 грн |
| 6 | Лавсин | 24 | 60 капсул | 268 грн | 299 грн | 357 грн | 402 грн | 447 грн |
| 7 | Равсин | 36 | 100 капсул | 402 грн | 449 грн | 536 грн | 603 грн | 670 грн |
| 8 | Оксин | 32 | 60 капсул | 357 грн | 399 грн | 476 грн | 536 грн | 595 грн |
| 9 | Фаза-3 | 28 | 60 капсул | 313 грн | 349 грн | 417 грн | 469 грн | 521 грн |
| 10 | Ревмосин | 28 | 60 капсул | 313 грн | 349 грн | 417 грн | 469 грн | 521 грн |
| 11 | Ньюсин | 24 | 60 капсул | 268 грн | 299 грн | 357 грн | 402 грн | 447 грн |
| 12 | Ямсин | 24 | 60 капсул | 268 грн | 299 грн | 357 грн | 402 грн | 447 грн |
| 13 | Пульмосин | 32 | 60 капсул | 357 грн | 399 грн | 476 грн | 536 грн | 595 грн |
| 14 | Клинсин | 28 | 60 капсул | 313 грн | 349 грн | 417 грн | 469 грн | 521 грн |
| 15 | Фемсин | 28 | 60 капсул | 313 грн | 349 грн | 417 грн | 469 грн | 521 грн |
| 16 | Луксин | 28 | 100 капсул | 313 грн | 349 грн | 417 грн | 469 грн | 521 грн |
| 17 | Чай Слимсин | 25 | 24 пакетика | 279 грн | 312 грн | 372 грн | 419 грн | 465 грн |
| 18 | Чай Стопсин | 25 | 24 пакетика | 279 грн | 312 грн | 372 грн | 419 грн | 465 грн |
| 19 | Гонсин | 25 | 24 пакетика | 279 грн | 312 грн | 372 грн | 419 грн | 465 грн |
| 20 | Полоскание для рта | 18 | 250 мл | 201 грн | 224 грн | 268 грн | 301 грн | 335 грн |
Механизм воздействия препаратов фирмы «Dr.Nona»
Препараты доктора Нонны не являются специфическими...
|
|